Point ID, Easting, Northing, Height, 1D CQ, 2D CQ, Time, GDOP, VDOP
0nrg1, 244588.590, 393455.359, 20.861, --------, 0.000       
0nrg2, 244555.775, 393453.946, 21.096, --------, 0.026       
00001, 244545.236, 393105.677, 21.086, k/ST  , 0.018       
00002, 244545.217, 393105.540, 20.996, c/ST  , 0.014       
00003, 244541.559, 393105.839, 20.927, c     , 0.022       
00004, 244541.570, 393105.967, 20.993, k     , 0.019       
00005, 244540.887, 393105.722, 20.909, pgu   , 0.019       
00006, 244538.620, 393106.144, 20.922, c     , 0.020       
00007, 244538.609, 393106.259, 21.000, k     , 0.017       
00008, 244536.026, 393106.502, 20.971, k     , 0.020       
00009, 244536.024, 393106.381, 20.902, c     , 0.015       
00010, 244535.317, 393106.227, 20.911, pgu   , 0.020       
00011, 244533.124, 393106.649, 20.951, c     , 0.018       
00012, 244533.128, 393106.768, 21.055, k     , 0.019       
00013, 244531.454, 393103.181, 21.048, cc/ST , 0.016       
00014, 244534.737, 393102.808, 21.028, cc    , 0.017       
00015, 244537.765, 393102.563, 21.008, cc    , 0.022       
00016, 244540.471, 393102.378, 21.012, cc    , 0.018       
00017, 244543.635, 393102.060, 21.092, cc    , 0.043       
00018, 244530.379, 393099.572, 21.060, c/ST  , 0.022       
00019, 244530.343, 393099.456, 21.166, k/ST  , 0.019       
00020, 244532.948, 393099.185, 21.119, k     , 0.022       
00021, 244532.999, 393099.317, 21.016, c     , 0.023       
00022, 244532.619, 393099.642, 20.996, pgu   , 0.021       
00023, 244535.413, 393099.128, 21.048, c     , 0.028       
00024, 244535.385, 393098.972, 21.142, k     , 0.019       
00025, 244537.336, 393098.813, 21.179, k     , 0.020       
00026, 244537.331, 393098.929, 21.066, c     , 0.023       
00027, 244539.317, 393098.187, 21.105, c     , 0.020       
00028, 244539.246, 393098.072, 21.221, k     , 0.021       
00029, 244540.453, 393096.855, 21.259, k     , 0.024       
00030, 244540.560, 393096.943, 21.136, c     , 0.022       
00031, 244541.307, 393095.322, 21.195, c     , 0.020       
00032, 244541.188, 393095.158, 21.208, c     , 0.026       
00033, 244541.155, 393095.267, 21.248, k     , 0.022       
00034, 244539.831, 393095.112, 21.268, k     , 0.020       
00035, 244539.833, 393095.117, 21.271, wal/ST, 0.023       
00036, 244539.722, 393095.829, 21.299, wal   , 0.030       
00037, 244539.723, 393095.823, 21.308, brk/ST, 0.028       
00038, 244537.341, 393097.277, 21.193, brk   , 0.019       
00039, 244533.656, 393097.615, 21.136, brk   , 0.027       
00040, 244529.102, 393097.990, 21.230, brk   , 0.019       
00041, 244538.803, 393095.670, 21.265, wal   , 0.023       
00042, 244538.793, 393095.556, 21.279, wal   , 0.018       
00043, 244535.696, 393095.210, 21.198, wal   , 0.028       
00044, 244532.708, 393094.866, 21.127, wal   , 0.016       
00045, 244529.217, 393094.563, 20.994, wal   , 0.018       
00046, 244526.005, 393094.156, 21.137, wal   , 0.017       
00047, 244525.869, 393093.495, 21.136, wal/ST, 0.020       
00048, 244528.976, 393093.826, 21.150, wal   , 0.021       
00049, 244532.397, 393094.171, 21.131, wal   , 0.031       
00050, 244536.158, 393094.564, 21.187, wal   , 0.021       
00051, 244538.918, 393094.895, 21.204, wal   , 0.024       
00052, 244538.943, 393094.786, 21.174, wal   , 0.025       
00053, 244539.861, 393094.904, 21.224, wal   , 0.020       
00054, 244539.853, 393095.003, 21.243, wal   , 0.023       
00055, 244539.846, 393095.000, 21.262, c     , 0.022       
00056, 244538.840, 393095.669, 22.337, wtl/ST, 0.025       
00057, 244538.981, 393094.851, 22.327, wtl   , 0.027       
00058, 244539.813, 393094.948, 22.343, wtl   , 0.027       
00059, 244539.715, 393095.805, 22.332, wtl/CL, 0.022       
00060, 244525.895, 393093.736, 21.969, wtl/ST, 0.026       
00061, 244532.144, 393094.322, 21.973, wtl   , 0.027       
00062, 244538.892, 393095.057, 22.094, wtl   , 0.031       
00063, 244538.823, 393095.456, 22.102, wtl   , 0.017       
00064, 244532.300, 393094.718, 22.027, wtl   , 0.031       
00065, 244525.705, 393094.028, 21.965, wtl   , 0.025       
00066, 244525.723, 393092.723, 21.145, c/ST  , 0.020       
00067, 244525.857, 393092.729, 21.239, k/ST  , 0.021       
00068, 244526.543, 393088.083, 21.300, k     , 0.021       
00069, 244526.745, 393087.923, 21.295, k     , 0.022       
00070, 244526.406, 393088.057, 21.162, c     , 0.023       
00071, 244526.759, 393087.791, 21.155, c     , 0.021       
00072, 244528.131, 393087.981, 21.178, c     , 0.027       
00073, 244528.401, 393088.318, 21.222, c     , 0.023       
00074, 244528.108, 393088.104, 21.330, k     , 0.022       
00075, 244528.255, 393088.296, 21.343, k     , 0.027       
00076, 244528.138, 393090.162, 21.225, c     , 0.022       
00077, 244528.130, 393090.156, 21.228, cc/ST , 0.019       
00078, 244527.665, 393093.166, 21.130, c     , 0.023       
00079, 244527.368, 393093.282, 21.108, c     , 0.018       
00080, 244527.378, 393093.141, 21.257, k     , 0.019       
00081, 244526.019, 393092.928, 21.238, k/CL  , 0.018       
00082, 244525.994, 393093.067, 21.109, c/CL  , 0.021       
00083, 244526.461, 393092.806, 21.256, wal/ST, 0.016       
00084, 244527.117, 393088.161, 21.308, wal   , 0.020       
00085, 244527.612, 393088.196, 21.340, wal   , 0.027       
00086, 244526.955, 393092.879, 21.284, wal/CL, 0.032       
00087, 244526.850, 393091.851, 22.195, pl    , 0.024       
00088, 244530.788, 393090.367, 21.218, cc    , 0.023       
00089, 244534.504, 393090.765, 21.256, cc    , 0.023       
00090, 244538.493, 393091.167, 21.298, cc    , 0.019       
00091, 244700.291, 393693.331, 12.744, pss   , 0.017       
00092, 244679.853, 393660.521, 15.223, pss   , 0.014       
00093, 244698.936, 393340.444, 19.202, pss   , 0.025       
00094, 244655.957, 393300.616, 20.208, pss   , 0.018       
00095, 244606.859, 393255.148, 19.274, pss   , 0.017       
00096, 244575.969, 393180.000, 20.401, pss   , 0.014       
00097, 244550.747, 393105.539, 21.296, pss   , 0.016       
00098, 244515.113, 393108.711, 21.756, pss   , 0.016       
00099, 244428.833, 392972.263, 22.534, pss   , 0.014       
00100, 244465.179, 392987.171, 22.321, pss   , 0.014       
00101, 244637.139, 393301.638, 20.727, c/ST  , 0.016       
00102, 244637.289, 393301.673, 20.878, k/ST  , 0.017       
00103, 244637.536, 393301.688, 20.898, f/ST  , 0.014       
00104, 244638.218, 393298.580, 20.832, f     , 0.014       
00105, 244638.267, 393297.255, 20.866, k     , 0.016       
00106, 244638.102, 393297.227, 20.709, c     , 0.014       
00107, 244638.857, 393295.814, 20.864, f     , 0.014       
00108, 244641.169, 393294.753, 20.863, f     , 0.012       
00109, 244644.029, 393293.442, 20.761, f     , 0.016       
00110, 244638.942, 393292.714, 20.738, c     , 0.013       
00111, 244639.111, 393292.730, 20.865, k     , 0.016       
00112, 244639.730, 393289.096, 20.895, k     , 0.014       
00113, 244639.578, 393289.094, 20.749, c     , 0.014       
00114, 244636.603, 393284.121, 20.759, cc/ST , 0.017       
00115, 244634.072, 393280.782, 20.664, c/ST  , 0.015       
00116, 244633.917, 393280.752, 20.800, k/ST  , 0.014       
00117, 244632.282, 393278.352, 20.878, f/ST  , 0.017       
00118, 244631.826, 393281.826, 20.830, f     , 0.023       
00119, 244633.451, 393284.483, 20.831, k     , 0.023       
00120, 244633.579, 393284.560, 20.680, c     , 0.015       
00121, 244635.892, 393287.692, 20.756, cc    , 0.013       
00122, 244635.363, 393291.768, 20.748, cc    , 0.014       
00123, 244632.939, 393288.835, 20.724, c     , 0.015       
00124, 244632.789, 393288.748, 20.876, k     , 0.015       
00125, 244631.163, 393286.734, 20.858, f     , 0.014       
00126, 244630.399, 393290.863, 20.826, f     , 0.013       
00127, 244632.015, 393293.173, 20.888, k     , 0.015       
00128, 244632.133, 393293.261, 20.751, c     , 0.013       
00129, 244634.567, 393296.044, 20.763, cc    , 0.015       
00130, 244633.593, 393299.857, 20.748, cc    , 0.019       
00131, 244631.321, 393297.189, 20.750, c     , 0.015       
00132, 244631.187, 393297.125, 20.880, k     , 0.015       
00133, 244629.643, 393295.291, 20.939, f     , 0.014       
00134, 244555.759, 393453.940, 21.099, pss   , 0.016       
pss11, 244753.947, 393420.126, 20.108, --------, 0.014       
pss12, 244716.653, 393437.556, 19.199, --------, 0.014       
0nrg5, 244515.118, 393108.719, 21.760, pss   , 0.019       
nrg13, 244516.454, 393085.137, 21.233, pss   , 0.015       
nrg14, 244712.200, 393536.074, 19.528, --------, 0.013       
nrg15, 244704.947, 393561.714, 19.616, --------, 0.018       
00135, 244724.947, 393551.788, 19.173, emt/ST, 0.017       
00136, 244723.480, 393551.831, 19.371, pl    , 0.020       
00137, 244725.757, 393553.575, 19.162, emt   , 0.017       
00138, 244723.323, 393555.229, 19.391, brk/ST, 0.022       
00139, 244727.362, 393555.255, 18.915, brk   , 0.018       
00140, 244727.357, 393555.266, 18.915, emt   , 0.017       
00141, 244731.340, 393555.836, 18.832, brk   , 0.018       
00142, 244734.964, 393555.675, 18.758, brk   , 0.025       
00143, 244737.733, 393553.564, 18.826, brk   , 0.016       
00144, 244739.459, 393551.558, 18.999, brk   , 0.018       
00145, 244738.629, 393551.439, 18.992, emt/ST, 0.018       
00146, 244737.475, 393553.390, 18.771, emt   , 0.019       
00147, 244736.321, 393555.125, 18.787, emt   , 0.017       
00148, 244740.254, 393557.618, 18.861, brk/ST, 0.018       
00149, 244737.399, 393559.445, 18.778, brk   , 0.020       
00150, 244738.317, 393562.126, 18.759, emt/ST, 0.020       
00151, 244733.674, 393561.606, 18.786, emt   , 0.015       
00152, 244733.557, 393560.200, 18.833, brk   , 0.017       
00153, 244727.388, 393560.686, 18.914, brk   , 0.018       
00154, 244727.350, 393560.711, 18.916, emt   , 0.017       
00155, 244723.973, 393560.920, 19.205, emt   , 0.022       
00156, 244721.545, 393560.517, 19.409, brk   , 0.026       
00157, 244720.708, 393563.131, 19.362, pl    , 0.028       
00158, 244723.184, 393562.859, 19.118, emt   , 0.036       
00159, 244722.091, 393564.782, 19.260, emt   , 0.026       
00160, 244731.093, 393563.460, 16.804, emb/ST, 0.021       
00161, 244735.145, 393563.705, 17.604, emb   , 0.024       
00162, 244737.735, 393563.650, 17.704, emb   , 0.026       
00163, 244738.069, 393556.696, 18.837, pl    , 0.024       
00164, 244733.962, 393558.257, 18.810, pl    , 0.017       
00165, 244728.470, 393558.467, 18.970, pl    , 0.022       
00166, 244722.174, 393558.372, 19.410, pl    , 0.042       
00167, 244719.725, 393409.991, 19.496, c/ST  , 0.015       
00168, 244719.850, 393409.943, 19.599, k/ST  , 0.016       
00169, 244720.961, 393412.627, 19.299, c     , 0.022       
00170, 244721.068, 393412.565, 19.413, k     , 0.022       
00171, 244723.501, 393414.942, 19.263, k     , 0.019       
00172, 244723.427, 393415.067, 19.161, c     , 0.021       
00173, 244725.627, 393416.041, 19.183, c     , 0.019       
00174, 244725.663, 393415.901, 19.251, k     , 0.015       
00175, 244733.469, 393416.990, 19.406, k     , 0.016       
00176, 244733.452, 393417.098, 19.314, c     , 0.017       
00177, 244732.379, 393422.226, 19.264, c/ST  , 0.014       
00178, 244732.406, 393422.348, 19.344, k/ST  , 0.014       
00179, 244729.178, 393423.350, 19.192, k     , 0.018       
00180, 244729.164, 393423.232, 19.138, c     , 0.018       
00181, 244724.921, 393422.881, 19.066, c     , 0.015       
00182, 244724.922, 393423.022, 19.156, k     , 0.020       
00183, 244723.239, 393423.107, 19.144, k     , 0.019       
00184, 244723.214, 393422.970, 19.034, c     , 0.018       
00185, 244721.509, 393423.735, 19.004, c     , 0.018       
00186, 244721.600, 393423.824, 19.110, k     , 0.018       
00187, 244720.854, 393424.992, 19.093, k     , 0.019       
00188, 244720.728, 393424.943, 18.988, c     , 0.018       
00189, 244720.645, 393426.419, 18.947, c     , 0.017       
00190, 244720.770, 393426.391, 19.064, k     , 0.019       
00191, 244720.617, 393427.486, 18.879, pgu   , 0.017       
00192, 244721.195, 393429.058, 18.904, c     , 0.018       
00193, 244721.315, 393429.038, 19.045, k     , 0.016       
00194, 244721.984, 393430.678, 19.051, k     , 0.016       
00195, 244721.872, 393430.715, 18.929, c     , 0.015       
00196, 244723.329, 393432.399, 18.926, c     , 0.015       
00197, 244723.399, 393432.295, 19.037, k     , 0.019       
00198, 244726.096, 393433.447, 19.023, k     , 0.015       
00199, 244726.077, 393433.577, 18.883, c     , 0.018       
00200, 244732.309, 393434.365, 18.931, c     , 0.018       
00201, 244732.326, 393434.246, 19.077, k     , 0.014       
00202, 244732.042, 393430.192, 19.055, f/ST  , 0.026       
00203, 244728.433, 393429.974, 18.837, f     , 0.031       
00204, 244724.963, 393429.589, 18.789, f     , 0.027       
00205, 244723.613, 393428.012, 18.832, f     , 0.024       
00206, 244722.603, 393425.882, 18.974, f     , 0.021       
00207, 244723.171, 393423.668, 19.017, f     , 0.018       
00208, 244725.738, 393423.947, 18.987, f     , 0.018       
00209, 244728.216, 393424.055, 18.944, f     , 0.015       
00210, 244731.303, 393424.285, 19.150, f/CL  , 0.016       
00211, 244731.972, 393437.814, 18.947, c/ST  , 0.016       
00212, 244731.912, 393437.943, 19.118, k/ST  , 0.017       
00213, 244731.917, 393437.932, 19.129, f/ST  , 0.013       
00214, 244731.198, 393439.767, 19.033, f     , 0.015       
00215, 244729.199, 393438.971, 18.867, f     , 0.015       
00216, 244725.397, 393438.535, 18.864, f     , 0.014       
00217, 244723.652, 393438.197, 18.995, f     , 0.014       
00218, 244724.509, 393436.908, 18.970, c     , 0.015       
00219, 244724.488, 393437.031, 19.086, k     , 0.015       
00220, 244722.973, 393437.240, 19.106, k     , 0.014       
00221, 244722.255, 393437.524, 19.001, c     , 0.015       
00222, 244721.350, 393438.792, 19.038, c     , 0.020       
00223, 244721.455, 393438.850, 19.150, k     , 0.019       
00224, 244721.384, 393440.222, 19.092, f     , 0.016       
00225, 244721.306, 393440.176, 19.171, k     , 0.017       
00226, 244721.176, 393440.165, 19.039, c     , 0.016       
00227, 244717.426, 393440.182, 19.051, c/ST  , 0.018       
00228, 244717.319, 393440.211, 19.184, k/ST  , 0.021       
00229, 244715.431, 393433.094, 19.167, k     , 0.019       
00230, 244715.575, 393433.076, 19.070, c     , 0.018       
00231, 244714.506, 393424.029, 19.230, c     , 0.016       
00232, 244714.375, 393424.039, 19.375, k     , 0.018       
00233, 244713.554, 393416.749, 19.635, k     , 0.017       
00234, 244713.706, 393416.730, 19.507, c     , 0.017       
00235, 244713.066, 393410.961, 19.712, c     , 0.018       
00236, 244712.912, 393410.943, 19.828, k     , 0.020       
00237, 244623.098, 393298.331, 21.912, ra/ST , 0.016       
00238, 244622.418, 393298.173, 21.681, pl    , 0.018       
00239, 244623.447, 393293.366, 21.741, pl    , 0.016       
00240, 244624.146, 393293.560, 21.951, ra    , 0.015       
00241, 244625.135, 393288.092, 21.974, ra    , 0.015       
00242, 244624.447, 393287.979, 21.753, pl    , 0.017       
00243, 244625.253, 393282.570, 21.807, pl    , 0.019       
00244, 244625.934, 393282.642, 22.007, ra    , 0.019       
00245, 244626.595, 393277.050, 22.062, ra    , 0.018       
00246, 244625.929, 393276.956, 21.863, pl    , 0.016       
00247, 244626.310, 393272.262, 21.884, pl    , 0.018       
00248, 244626.986, 393272.324, 22.089, ra    , 0.015       
00249, 244627.290, 393266.833, 22.129, ra    , 0.015       
00250, 244626.552, 393266.784, 21.909, pl    , 0.019       
00251, 244626.680, 393260.765, 21.937, pl    , 0.018       
00252, 244627.418, 393260.754, 22.166, ra    , 0.019       
00253, 244626.006, 393260.710, 22.133, ra/ST , 0.017       
00254, 244625.917, 393265.909, 22.119, ra    , 0.017       
00255, 244625.751, 393269.886, 22.090, ra    , 0.018       
00256, 244625.440, 393274.473, 22.061, ra    , 0.023       
00257, 244625.200, 393276.920, 22.042, ra    , 0.030       
00258, 244624.560, 393282.524, 21.971, ra    , 0.019       
00259, 244623.750, 393287.859, 21.929, ra    , 0.022       
00260, 244622.777, 393293.247, 21.889, ra    , 0.020       
00261, 244621.716, 393298.089, 21.864, ra    , 0.018       
00262, 244618.834, 393297.954, 21.444, emt/ST, 0.019       
00263, 244620.361, 393291.406, 21.505, emt   , 0.029       
00264, 244621.345, 393284.633, 21.561, emt   , 0.016       
00265, 244622.588, 393278.389, 21.629, emt   , 0.017       
00266, 244622.915, 393271.630, 21.666, emt   , 0.020       
00267, 244623.532, 393265.485, 21.697, emt   , 0.021       
00268, 244624.089, 393260.336, 21.735, emt   , 0.018       
00269, 244619.780, 393259.541, 19.883, emb/ST, 0.021       
00270, 244617.946, 393258.983, 19.447, f/ST  , 0.016       
00271, 244618.026, 393262.752, 19.466, f     , 0.013       
00272, 244618.555, 393263.122, 19.546, emb   , 0.018       
00273, 244617.661, 393265.819, 19.601, emb   , 0.019       
00274, 244615.065, 393265.053, 19.341, f     , 0.017       
00275, 244614.571, 393268.307, 18.803, f     , 0.017       
00276, 244617.298, 393269.184, 19.040, emb   , 0.021       
00277, 244616.985, 393274.484, 18.729, emb   , 0.017       
00278, 244613.781, 393274.312, 18.419, f     , 0.059       
00279, 244612.966, 393279.863, 18.389, f     , 0.019       
00280, 244612.302, 393285.725, 18.335, f     , 0.022       
00281, 244616.043, 393280.007, 18.569, emb   , 0.028       
00282, 244614.895, 393286.264, 18.479, emb   , 0.028       
00283, 244613.923, 393291.645, 18.485, emb   , 0.023       
00284, 244611.572, 393291.621, 18.380, f     , 0.021       
00285, 244609.825, 393297.399, 18.354, f     , 0.027       
00286, 244612.166, 393298.551, 18.502, emb   , 0.038       
00287, 244610.780, 393305.675, 18.446, emb   , 0.023       
00288, 244607.439, 393305.215, 18.126, f     , 0.025       
00289, 244625.462, 393298.906, 21.459, pl    , 0.016       
00290, 244628.798, 393299.591, 20.911, f/ST  , 0.016       
00291, 244627.363, 393294.223, 21.346, pl    , 0.016       
00292, 244628.059, 393286.994, 21.598, emt/ST, 0.015       
00293, 244628.424, 393281.184, 21.701, emt   , 0.028       
00294, 244629.004, 393275.425, 21.748, emt   , 0.035       
00295, 244629.310, 393270.951, 21.800, emt   , 0.018       
00296, 244629.731, 393263.126, 21.825, emt   , 0.020       
00297, 244629.931, 393259.726, 21.816, emt   , 0.016       
00298, 244632.726, 393257.906, 20.876, f/ST  , 0.023       
00299, 244632.838, 393263.926, 20.751, f     , 0.019       
00300, 244632.819, 393270.004, 20.841, f     , 0.024       
00301, 244632.422, 393275.724, 20.817, f     , 0.035       
